Статус хижих птахів України
↓ Позначки [in English]
| № | Вид | ERLB | ЧКУ | Гніздовий період | На прольоті | На зимівлі | Зальоти | Поширення | Сучасні бази спостережень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | Яструбоподібні (Accipitriformes) | ua- birds | iNatu- ralist | |||||||
| Скопа Pandion haliaetus | LC | Зн | Р?* | Р | — | — | Можливе гніздування у Волинській та Рівненській областях. | |||
| Осоїд Pernis apivorus | LC | — | Н | З | — | — | Гніздиться в лісовій та лісостеповій смугах, а також частково в степу та в Гірському Криму. | |||
| Шуліка рудий Milvus milvus [≣] | LC | Зн | Р* | — | — | Р* | У другому десятилітті ХХI ст. відомі поодинокі випадки гніздування у Західній Україні. Залітний в інших регіонах. | |||
| Шуліка чорний Milvus migrans | LC | Вр | Н | Н | Р* | — | Гніздиться майже на всій території, крім високогір’я Карпат, більшої частини степової смуги та Криму. | |||
| Лунь польовий Circus cyaneus | LC | Р | Р* | З | Н | — | Гніздиться в окремих районах півночі Полісся – Сумській, Чернігівській та Рівненській областях. | |||
| Лунь степовий Circus macrourus | LC | Зн | — | Р | Р* | — | Останні випадки гніздування відмічені в 1980-ті роки в Сумській та Луганській областях. | |||
| Лунь лучний Circus pygargus | LC | Вр | Н | Н | — | — | Спорадично гніздиться майже на всій території, крім гірських районів. | |||
| Лунь очеретяний Circus aeruginosus | LC | — | З | З | Р* | — | Гніздиться по всій території країни, крім гірських районів. | |||
| Яструб великий Astur gentilis | LC | — | З | З | З | — | Гніздиться по всій території країни. | |||
| Яструб малий Accipiter nisus | LC | — | Н | З | З | — | Гніздовий у лісовій, лісостеповій смугах, а також у Гірському Криму і місцями в степу. | |||
| Яструб коротконогий Accipiter brevipes | LC | Зн | Р* | Р* | — | З* | Гніздиться в долині р. Сіверський Донець, можливе гніздування в Придунав’ї. Залітний в інших регіонах. | |||
| Зимняк Buteo lagopus | LC | — | — | З | З | — | — | |||
| Канюк степовий Buteo rufinus | LC | Р | Н | Р | Р* | — | Гніздиться в степовій та частково лісостеповій смугах. | |||
| Канюк звичайний Buteo buteo | LC | — | З | З | З | — | Гніздиться майже на всій території країни. | |||
| Змієїд [≣] Circaetus gallicus | LC | Р | Р | Р | Р* | — | Гніздиться в лісовій та лісостеповій смугах, а також частково в степовій смузі та в Гірському Криму. | |||
| Орел-карлик Hieraaetus pennatus | LC | Р | Р | Р | — | — | Райони гніздування охоплюють Карпатський регіон, більшу частину лісостепу та північну частину степової зони. | |||
| Орел степовий Aquila nipalensis | CR | Зн | — | Р* | — | — | Останній випадок гніздування зафіксований в 1981 р. в заповіднику «Асканія-Нова». | |||
| Могильник Aquila heliaca | LC | Р | Р | Р | Р* | — | Гніздиться в Криму, на сході країни та окремих районах Придніпров’я. | |||
| Беркут Aquila chrysaetos | LC | Вр | Р* | Р | Р | — | Гніздиться в Карпатах. | |||
| Підорлик великий Clanga clanga [≣ ≣ ≣] | VU | Р | Р* | Р | Р* | — | Гніздиться на півночі Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей. | |||
| Підорлик малий Clanga pomarina | LC | Р | Н | Н | — | — | Гніздиться переважно на заході, півночі та в центрі країни. Поодинокі пари гніздяться у степовій смузі та на сході. | |||
| Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla [≣ ≣ ≣] | LC | Р | Р | Р | Н | — | Гніздиться переважно в долині Дніпра та його притоків, Сіверського Дінця, а також спорадично біля великих водойм в інших регіонах. | |||
| Орлан-довгохвіст Haliaeetus leucoryphus | — | — | — | — | — | Р* | — | — | ||
| Стерв’ятник Neophron percnopterus | VU | Зн | — | — | — | Р | До другої половини ХХ ст. гніздився в Гірському Криму та на скелястих берегах Дністра. | |||
| Гриф чорний Aegypius monachus | LC | Вр | Р* | — | Р* | Р* | Осілий у Криму, залітний в інших регіонах. | |||
| Сип білоголовий Gyps fulvus | LC | Вр | Р* | — | Р* | Р* | Осілий у Криму, залітний в інших регіонах. | |||
| • | Соколові (Falconidae) | ua- birds | iNatu- ralist | |||||||
| Кречет Falco rusticolus | LC | — | — | — | — | Р | — | — | ||
| Балабан [≣ ≣ ≣] Falco cherrug | EN | Вр | Р | Р | Р* | — | Гніздиться в степовій смузі. | |||
| Сапсан Falco peregrinus | LC | Р | Р* | Р | Р | — | Осілий у Криму, окремі пари гніздяться у Карпатському регіоні та великих містах. | |||
| Ланер Falco biarmicus | EN | — | — | — | — | Р* | — | — | ||
| Підсоколик великий Falco subbuteo | LC | — | З | З | — | — | Гніздиться на всій території. | |||
| Підсоколик малий Falco columbarius | VU | — | — | Р | Р | — | — | |||
| Кібчик Falco vespertinus | VU | — | Н | Н | — | — | Гніздиться в степовій смузі. | |||
| Кібчик амурський Falco amurensis | — | — | — | — | — | Р* | — | |||
| Боривітер степовий Falco naumanni | LC | Зн | Р* | — | — | Р* | На початку ХХІ ст. зафіксований єдиний випадок гніздування в Криму. Залітний у південних регіонах країни. | |||
| Боривітер звичайний Falco tinnunculus | LC | — | З | З | Н | — | Гніздовий на всій території. | |||
| • | Сови (Strigiformes) | ua- birds | iNatu- ralist | |||||||
| Сипуха Tyto alba | LC | Зн | Р* | — | — | Р* | Гніздиться в Закарпатті, Криму та місцями в південних регіонах країни. Залітний в інших регіонах. | |||
| Сова яструбина Surnia ulula | LC | — | — | — | — | Р | — | |||
| Сова біла Nyctea scandiaca | LC | — | — | — | — | Р | — | — | ||
| Пугач Bubo bubo | LC | Р | Р | — | Р | — | Гніздиться в Карпатському регіоні, в Поліссі та на сході країни. | |||
| Сова вухата Asio otus | LC | — | З | З | З | — | Гніздиться на всій території. | |||
| Сова болотяна Asio flammeus | LC | Р | Р | Р | Р | — | Спорадично гніздиться на всій території, крім гір та Закарпаття. | |||
| Совка Otus scops | LC | Р | Н | Н | — | — | Гніздиться в степовій смузі та на Закарпатті. | |||
| Сичик-горобець [≣] Glaucidium passerinum | LC | Вр | Р* | — | Р* | — | Гніздиться в Карпатах та на півночі Полісся (Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області). | |||
| Сич волохатий Aegolius funereus | LC | Р | Р* | — | Р* | — | Гніздиться в Карпатах та на півночі Полісся (Рівненська, Житомирська та Сумська області). | |||
| Сич хатній Athene noctua | LC | — | Н | — | Н | — | Гніздиться на всій території, крім високогір’я. | |||
| Сова сіра Strix aluco | LC | — | З | — | З | — | Гніздиться в лісовій і лісостеповій смугах, а також на значній частині степової смуги, в пониззі Дніпра, Придунайському регіоні і Гірському Криму. | |||
| Сова довгохвоста Strix uralensis | LC | Нд | Н* | — | Н* | — | Гніздиться в Карпатах та Прикарпатському регіоні. | |||
| Сова бородата Strix nebulosa | LC | Р | Р* | — | Р* | — | Гніздиться на півночі Полісся (Волинська, Рівненська, Житомирська та Київська області). | |||
З – звичайний
Н – нечисленний
Р – рідкісний
? – статус потребує уточнення
* – статус стосується тільки невеликого регіону України
Укладачі: Гаврилюк М.Н., Домашевський С.В., Вєтров В.В., Милобог Ю.В.
Дата оновлення: 5 грудня 2020 р.
Статуси перелічені від менш до більш загрозливого. Детальнішу інформацію можна подивитись у прикріпленому файлі за січень 2009 р. Також дані про чисельність та поширення денних хижих птахів і сов України регулярно доповнюються у дописах.
Статус згідно з Червоною книгою України, 2009 (ЧКУ):
Р – рідкісний
Вр – вразливий
Зн – зникаючий
Нд – недостатньо відомий
Згідно з Європейським червоним списком птахів, 2021, App. 1 (ERLB):
LC – Least Concern
VU – Vulnerable
EN – Endangered
CR – Critically Endangered
Рекомендоване посилання:Гаврилюк М., Домашевський С., Вєтров В., Милобог Ю. Статус хижих птахів України. – Український центр досліджень хижих птахів. 05.12.2020. https://raptors.org.ua/bp-status. Дата звернення: dd.mm.yyyy.